Bilbao Basket
Spanish Basketball Clubs Association
PAOK Basketball Club
Πανελλήνιος Συνδέσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών
Euroleague Basketball
FIBA

ACB 2010 - 11 (BIZKAIA BILBAO)

ACB 2010-11 (BIZKAIA BILBAO)FT2 Pts3 PtsRebRegular season
DateOpponentsResultsPtsM/A%M/A%M/A%D/OTotToAstStBsMin

 10/10/2010

Vs Valencia 

77-70 

10 

2/3 

67 

1/1 

100 

2/3 

67 

0-0 

10:30 

16/10/2010 Vs Real Madrid 73-75 13 2/2 100 1/2 50 3/7 42 1-0 1 0 0 0 0 17:27
24/10/2010 @ Valladolid 60-68 2 2/2 100 0/1 0 0/3 0 1-0 1 0 1 0 0 12:41
31/10/2010 Vs Unicaja 89-71 8 2/2 100 0/0 0 2/7 28 0-0 0 3 0 0 0 10:09
07/11/2010 Vs Alicante 71-59 4 1/4 25 0/0 0 1/1 100 0-0 0 1 0 0 0 05:03
12/11/2010 @ Lagun Aro 70-80 3 0/0 0 0/1 0 1/4 25 2-0 2 1 0 0 0 10:07
21/11/2010 Vs Joventut 85-92 13 1/2 50 0/0 0 4/7 57 1-0 1 2 1 1 0 14:50
28/11/2010 @ Granada 77-75 14 1/2 50 2/3 67 3/9 33 3-1 4 1 1 1 0 16:26
04/12/2010 Vs Gran Canaria 72-75 13 6/6 100 2/3 67 1/5 20 4-1 5 1 2 0 0 25:54
12/12/2010 Vs Caja Laboral 99-95 2 2/2 100 0/1 0 0/0 0 0-0 0 0 1 0 0 05:42
19/12/2010 @ Fuenlabrada 76 - 81 0 0/0 0 0/0 0 0/2 0 0-0 0 0 0 0 0 03:17
29/12/2010 @ CAI Zaragoza 74 - 68 11 0/0 0 1/2 50 3/6 50 6-0 6 2 1 0 0 19:30
02/01/2011 Vs Barcelona 63 - 65 0 0/0 0 0/1 0 0/1 0 4-0 4 1 1 0 0 10:23
08/01/2011 Vs Estudiantes 66 - 57 6 0/0 0 0/0 0 2/3 67 1-0 1 2 0 0 0 10:58
12/01/2011 @ Menorca 71 - 63 6 0/0 0 0/0 0 2/3 67 2-0 2 1 0 0 0 10:42
16/01/2011 Vs Cajasol 91 - 77 7 0/0 0 2/3 67 1/3 33 2-0 2 2 3 0 0 12:26
23/01/2011 Vs Manresa 74 - 60 8 0/0 0 1/2 50 2/6 33 2-0 2 1 1 0 0 21:07
30/01/2011 @ Valencia 54 - 68 2 0/0 0 1/2 50 0/4 0 0-2 2 0 1 0 0 17:12
05/02/2011 @ Real Madrid 72 - 76 16 2/2 100 1/1 100 4/7 57 1-0 1 1 1 1 0 16:44
20/02/2011 Vs Valladolid 93 - 70 16 6/7 85 2/3 66 2/6 33 3-1 4 1 1 3 0 25:47 
27/02/2011 @ Joventut 80 - 76 7 2/2 100 2/2 100 1/7 14 1-0 1 0 2 0 0 19:22
06/03/2011 Vs Lagun Aro 92-86 8 2/2 100 3/4 75 0/5 0 5-1 6 3 2 1 0 21:57
10/03/2011 @ Alicante 76 - 71 10 4/4 100 0/1 0 2/4 50 0-0 0 0 0 0 0 13:25
12/03/2011 @ Unicaja 72 - 92 12 6/6 100 0/3 0 2/5 40 3-1 4 1 2 0 0 26:52
20/03/2011 @ Gran Canaria 82 - 90 11 6/6 100 1/4 25 1/6 16 5-2 5 0 1 2 0 34:15
26/03/2011 Vs Granada 85 - 68 12 0/0 0 0/1 0 4/8 50 2-0 2 2 4 2 0 15:53
02/04/2011 @ Barcelona 83 - 78 14 4/4 100 2/4 50 2/5 40 4-1 5 3 2 0 0 22:46
10/04/2011 Vs CAI Zaragoza 79 - 56 16 4/4 100 3/5 60 2/5 40 1-1 2 2 2 1 0 18:44
17/04/2011 @ Caja Laboral 75 - 89 6 3/3 100 0/2 0 1/3 33 1-0 1 2 3 1 0 21:36
25/04/2011 Vs Fuenlabrada 75 - 84 12 3/4 75 0/0 0 3/6 50 4-0 4 2 0 0 0 20:20
30/04/2011 @ Cajasol 83 - 78 5 0/0 0 1/1 100 1/5 20 3-0 3 1 4 2 1 21:35
05/05/2011 Vs Menorca 90 - 74 6 0/0 0 0/3 0 2/5 40 2-1 3 1 1 0 0 15:54
15/05/2011 @ Estudiantes 78 - 68 2 0/0 0 1/2 50 0/4 0 0-0 0 0 3 2 0 10:54

TOTALS

 

  33

277

 61/69

88,4

27/58 

46,5

54/155 

34,8

65-12 

74

37

43

 17

 1

533:08

 

AVG

 

 8,4

 

 

 

 

 

 

 

 2,3

1,1

1,3

0,5

16:15